Lista delle sottocategorie:

Fogli di alluminio in rotoli: -|con grado di purezza pari al 99,99|% in peso, -|di uno spessore compreso tra 0,021|mm e 0,2|mm, -|di una larghezza di 500|mm, -|con uno strato di ossidi in superficie avente uno spessore da 3|a 4|nm, -|e con tessitura cubica superiore al 95|% : di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, in rotoli di peso superiore a 10 kg, anche ricotti, se presentati con almeno due strati
Fogli di alluminio in rotoli: -|con grado di purezza pari al 99,99|% in peso, -|di uno spessore compreso tra 0,021|mm e 0,2|mm, -|di una larghezza di 500|mm, -|con uno strato di ossidi in superficie avente uno spessore da 3|a 4|nm, -|e con tessitura cubica superiore al 95|% : di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, in rotoli di peso superiore a 10 kg, anche ricotti, costituiti da almeno due strati, destinati ad altri usi diversi dall'utilizzo come fogli di alluminio per uso domestico
Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2|mm (non compreso il supporto) : senza supporto : semplicemente laminati : di spessore uguale o superiore a 0,021|mm ma inferiore o uguale a 0,2|mm : altri
Foglio di alluminio naturale avente i seguenti parametri: -|contenuto di alluminio del 99,98|% o più -|spessore di 0,070|mm o più ma non più di 0,125|mm -|un struttura cubica del tipo usato per incisione ad alta tensione
Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2|mm (non compreso il supporto) : senza supporto : semplicemente laminati : di spessore uguale o superiore a 0,021|mm ma inferiore o uguale a 0,2|mm : altri : di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, in rotoli di peso superiore a 10 kg, anche ricotti, se presentati con almeno due strati
Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2|mm (non compreso il supporto) : senza supporto : semplicemente laminati : di spessore uguale o superiore a 0,021|mm ma inferiore o uguale a 0,2|mm : altri : di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, in rotoli di peso superiore a 10 kg, anche ricotti, se presentati con almeno due strati, destinati ad altri usi diversi dall'utilizzo come fogli di alluminio per uso domestico
Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2|mm (non compreso il supporto) : senza supporto : semplicemente laminati : di spessore uguale o superiore a 0,021|mm ma inferiore o uguale a 0,2|mm : altri : nastro o foglio in lega di alluminio e magnesio: - in una lega conforme alle norme 5182-h19 o 5052-h19, - in rotoli di diametro esterno di almeno 1 250 mm ma non più di 1 350 mm, - di spessore (tolleranza - 0,006 mm) di 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm o 0,20 mm, - di larghezza (tolleranza ± 0,3 mm) di 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm o 356 mm, - con una tolleranza di centinatura non superiore a 0,4 mm/750 mm, - di misurazione di planarità: ± 4 unità i, - con resistenza alla trazione superiore a (5182-h19) 365 mpa o (5052-h19) 320 mpa, - di un allungamento a50 superiore a (5182-h19) 3 % o a (5052-h19) 2,5 % destinato a essere usato nella fabbricazione di listelli per tapparelle
Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2|mm (non compreso il supporto) : senza supporto : semplicemente laminati : di spessore uguale o superiore a 0,021|mm ma inferiore o uguale a 0,2|mm : altri : altri

Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2|mm (non compreso il supporto) : senza supporto : semplicemente laminati : di spessore uguale o superiore a 0,021|mm ma inferiore o uguale a 0,2|mm da Islanda in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2|mm (non compreso il supporto) : senza supporto : semplicemente laminati : di spessore uguale o superiore a 0,021|mm ma inferiore o uguale a 0,2|mm' è: 7607119000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2|mm (non compreso il supporto) : senza supporto : semplicemente laminati : di spessore uguale o superiore a 0,021|mm ma inferiore o uguale a 0,2|mm, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

Disclaimer: il materiale riportato nel sito è presentato a scopo informativo. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni. Qualsiasi decisione presa in relazione all'utilizzo di dati o informazioni qui presenti è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Islanda (IS).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2|mm (non compreso il supporto) : senza supporto : semplicemente laminati : di spessore uguale o superiore a 0,021|mm ma inferiore o uguale a 0,2|mm.

- Tutti i paesi terzi (ALLTC)

Restrizione all'immissione in libera pratica (CD022),(TM560)
Dal 12/05/2018 al 15/05/2020
Base Legale: R0640/18
Zone Escluse: Liechtenstein (LI), Norway (NO)
Immissione in libera pratica o esportazione, legata a talune condizioni
E1 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
I 004
Immissione in libera pratica autorizzata
E2 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto
2,500.000/KGM
Immissione in libera pratica autorizzata
E3 La quantità e il prezzo unitario dichiarato, secondo i casi, è uguale od inferiore alla quantità massima indicata, o presentazione del documento richiesto L'immissione in libera pratica non è autorizzata

Legenda certificati:
I 004 - Documento di sorveglianza rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro valido in tutta l'UE

- Nei confronti di tutti (ERGA OMNES)

Sospensione tariffaria di aeronavigabilità (CD333)
Dal 01/11/2018
Base Legale: R0581/18
Dazio applicabile
0.00 %
Dazio paesi terzi
Dal 01/01/2005
Base Legale: R2261/98
Dazio applicabile
7.50 %

- Spazio Economico Europeo (EEA)

Preferenze tariffarie (CD303)
Dal 01/07/2007
Base Legale: D0001/94
Dazio applicabile
0.00 %
Legenda misure:

CD022 - L'immissione in libera pratica nella Comunità è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro, valido in tutta l'Unione.

TM560 - Le importazioni il cui peso non supera 2 500 kg sono escluse dall'applicazione del presente regolamento.

CD333 - Sono sospesi i dazi autonomi della tariffa doganale comune stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 per le parti, le componenti e le altre merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e loro parti nel corso della costruzione, della riparazione, della manutenzione, del rifacimento, della modifica o della trasformazione. Al fine di beneficiare della sospensione, il dichiarante presenta alle autorità doganali un certificato di ammissione in servizio - Modulo AESA 1, conformemente a quanto disposto nell'allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012, o un certificato equivalente. I certificati ritenuti equivalenti al certificato di ammissione in servizio sono elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1517.

CD303 - L'esenzione dai dazi doganali o la riduzione dei medesimi saranno concesse su richiesta specifica espressa dal dichiarante nella casella 44 ("Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni") del documento amministrativo unico (DAU)