Lista delle sottocategorie:

Ii. ferro ed acciai non legati : semiprodotti di ferro o di acciai non legati : contenenti, in peso, 0,25|% o più di carbonio : di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore : laminati od ottenuti con colata continua : di acciai automatici
Ii. ferro ed acciai non legati : semiprodotti di ferro o di acciai non legati : contenenti, in peso, 0,25|% o più di carbonio : di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore : laminati od ottenuti con colata continua : altri, contenenti, in peso : 0,25|% o più ma meno di 0,6|% di carbonio
Ii. ferro ed acciai non legati : semiprodotti di ferro o di acciai non legati : contenenti, in peso, 0,25|% o più di carbonio : di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore : laminati od ottenuti con colata continua : altri, contenenti, in peso : 0,6|% o più di carbonio
Ii. ferro ed acciai non legati : semiprodotti di ferro o di acciai non legati : contenenti, in peso, 0,25|% o più di carbonio : di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore : laminati od ottenuti con colata continua : altri, contenenti, in peso : fucinati
Ii. ferro ed acciai non legati : semiprodotti di ferro o di acciai non legati : contenenti, in peso, 0,25|% o più di carbonio : altri, di sezione trasversale rettangolare : laminati od ottenuti con colata continua
Ii. ferro ed acciai non legati : semiprodotti di ferro o di acciai non legati : contenenti, in peso, 0,25|% o più di carbonio : altri, di sezione trasversale rettangolare : fucinati
Ii. ferro ed acciai non legati : semiprodotti di ferro o di acciai non legati : contenenti, in peso, 0,25|% o più di carbonio : di sezione trasversale circolare o poligonale : laminati od ottenuti con colata continua
Ii. ferro ed acciai non legati : semiprodotti di ferro o di acciai non legati : contenenti, in peso, 0,25|% o più di carbonio : di sezione trasversale circolare o poligonale : fucinati
Ii. ferro ed acciai non legati : semiprodotti di ferro o di acciai non legati : contenenti, in peso, 0,25|% o più di carbonio : altri

Scopri i dazi doganali, le certificazioni e le misure necessarie per importare Ii. ferro ed acciai non legati : semiprodotti di ferro o di acciai non legati : contenenti, in peso, 0,25|% o più di carbonio da Lituania in Italia.

Nelle importazioni, ad ogni merce si applica un codice TARIC (tariffa doganale comunitaria) che si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla convenzione internazionale omonima. Tale codice è composto da 10 cifre e identifica univocamente ogni tipo di bene. Il codice TARIC della categoria 'Ii. ferro ed acciai non legati : semiprodotti di ferro o di acciai non legati : contenenti, in peso, 0,25|% o più di carbonio' è: 7207200000. Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tale codice.

Ricordati che, in qualità di importatore di Ii. ferro ed acciai non legati : semiprodotti di ferro o di acciai non legati : contenenti, in peso, 0,25|% o più di carbonio, oltre ad adottare le misure indicate in questa pagina, sei tenuto al pagamento dell'IVA secondo l'aliquota appropriata, prevista per questo tipo di merce.

Disclaimer: il materiale riportato nel sito è presentato a scopo informativo. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni. Qualsiasi decisione presa in relazione all'utilizzo di dati o informazioni qui presenti è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Dazi, controlli e documentazione:

Paese verso cui si importa (destinazione): Italia (IT).
Paese da cui si importa (origine): Lituania (LT).

Di seguito si riportano tutti le spese di dazio, le certificazioni e i documenti necessari per importare Ii. ferro ed acciai non legati : semiprodotti di ferro o di acciai non legati : contenenti, in peso, 0,25|% o più di carbonio.